Italian English French German Japanese Spanish
Mercatino

Tutti i prodotti
Area Download


Il carrello è vuoto


Offrimi
Una Coca Cola
€2,50

Offrimi
Una Birra
€4

Offrimi
Un Caffé
€2

Offrimi
Un Panino
€5

Offrimi
Un Film
€6
Contatore Visite


Serie A - 36ª Giornata PDF Stampa Email
( 1 Voto )
Sport - Varie
Scritto da Roberto   
Giovedì 03 Maggio 2012 13:55

Campionato

 

 

A

08 gen

Serie A - 36ª Giornata

R

02 mag

4 - 0 Siena Lazio
1 - 1
5 - 0  Inter Parma 1 - 3
4 - 1  Udinese Cesena
1 - 0
0 - 2 Atalanta AC Milan 0 - 2
2 - 0 Bologna  Catania 1 - 0
3 - 0 Cagliari
Genoa 1 - 2
0 - 1  Lecce
Juventus 1 - 1
0- 3  Novara Fiorentina 2 - 2
2 - 0 AS Roma Chievo 0 - 0
1 - 3 Palermo  Napoli
0 - 2

 

 

 

GeneraleCasaTrasferta
 SQUADREPtGVNPRSPtGVNPRSPtGVNPRS
Juventus 78 36 21 15 0 63 19 42 18 12 6 0 37 11 36 18 9 9 0 26 8
AC Milan 77 36 23 8 5 70 28 38 18 11 5 2 34 10 39 18 12 3 3 36 18
Napoli 58 36 15 13 8 64 43 33 18 9 6 3 37 21 25 18 6 7 5 27 22
Udinese 58 36 16 10 10 48 35 40 18 12 4 2 31 13 18 18 4 6 8 17 22
Lazio 56 36 16 8 12 51 46 33 18 9 6 3 25 15 23 18 7 2 9 26 31
Inter 55 36 16 7 13 53 50 31 18 9 4 5 32 25 24 18 7 3 8 21 25
AS Roma 52 36 15 7 14 55 50 34 18 10 4 4 37 20 18 18 5 3 10 18 30
Parma 50 36 13 11 12 51 53 32 18 9 5 4 33 20 18 18 4 6 8 18 33
Bologna 48 36 12 12 12 39 42 25 18 7 4 7 21 24 23 18 5 8 5 18 18
Catania 47 36 11 14 11 45 48 32 18 9 5 4 24 13 15 18 2 9 7 21 35
Atalanta 46 36 13 13 10 40 38 33 18 9 6 3 23 13 19 18 4 7 7 17 25
Chievo 45 36 11 12 13 30 41 27 18 7 6 5 15 15 18 18 4 6 8 15 26
Siena 44 36 11 11 14 44 41 28 18 8 4 6 27 17 16 18 3 7 8 17 24
Palermo 42 36 11 9 16 48 56 32 18 10 2 6 34 26 10 18 1 7 10 14 30
Cagliari 42 36 10 12 14 37 44 29 18 7 8 3 23 14 13 18 3 4 11 14 30
Fiorentina 42 36 10 12 14 36 43 27 18 7 6 5 24 22 15 18 3 6 9 12 21
Genoa 39 36 10 9 17 48 67 30 18 8 6 4 27 24 9 18 2 3 13 21 43
Lecce 36 36 8 12 16 40 54 15 18 3 6 9 22 28 21 18 5 6 7 18 26
Novara 29 36 6 11 19 31 63 20 18 4 8 6 17 27 9 18 2 3 13 14 36
Cesena 22 36 4 10 22 22 54 13 18 2 7 9 13 21 9 18 2 3 13 9 33

 

 


Dopo Juve-Lecce, invia il tuo messaggio a Buffon PDF Stampa Email
( 1 Voto )
Sport - Juventus
Scritto da Roberto   
Giovedì 03 Maggio 2012 13:46

Juventus


C 3 Media 1432422 immagine ts673 400

 

Ha sbagliato di brutto e riaperto il campionato, ha chiesto scusa e accettato il verdetto del campo a testa alta, senza sottrarsi nemmeno ad una stilla dell’amaro calice l’altra sera allo Juventus Stadium.

 

TORINO - Ha sbagliato di brutto e riaperto il campionato, ha chiesto scusa e accettato il verdetto del campo a testa alta, senza sottrarsi nemmeno ad una stilla dell’amaro calice l’altra sera allo Juventus Stadium. Ma Gigi Buffon è uno di quelli che a questo punto ha riportato la Juventus, digerendo una stagione in serie B, riemergendo da un brutto infortunio alla schiena, riprendendosi il posto in squadra non perché fosse Buffon, ma semplicemente perché più forte di Storari e Manninger. Non ha mai illuso la gente, Gigi, ha raccontato le cose come stavano sul campo, ha sempre fatto coraggio alla Juventus, l’ha voluta più di ogni altro riportare al minuto 84’ di Juve-Lecce, quando il risultato era 1-0. Poi ha sbagliato: forse adesso è proprio il momento di lasciar stare la rabbia del “vaffa…” spontaneo, giusto e liberatorio e abbracciarlo. Tirare su Buffon, come spesso ha fatto lui con la Juve e coi suoi tifosi. Tiratelo su coi vostri messaggi su Facebook o a commento di questa notizia: dopo gli abbracci di Del Piero, degli avversari gli faranno bene i vostri. Se lo sport ha ancora un senso, questo senso deve averlo adesso con Buffon.

 

 

 


Serie A - 35ª Giornata PDF Stampa Email
( 1 Voto )
Sport - Varie
Scritto da Roberto   
Lunedì 30 Aprile 2012 20:15

Campionato

 

 

A

18 dic

Serie A - 35ª Giornata

R

29 apr

2 - 0
Chievo Cagliari
0 - 0
2 - 2 Fiorentina Atalanta 0 - 2
2 - 0  AC Milan Siena
4 - 1
2 - 0  Catania Palermo
1 - 1
0 - 1 Cesena Inter 1 - 2
2 - 1
Genoa
Bologna 2 - 3
2 - 0  Juventus
Novara 4 - 0
3 - 3  Parma Lecce 2 - 1
2 - 2  Lazio Udinese 0 - 2
1 - 3 Napoli AS Roma
2 - 2

 

 

 

GeneraleCasaTrasferta
 SQUADREPtGVNPRSPtGVNPRSPtGVNPRS
Juventus 77 35 21 14 0 62 18 41 17 12 5 0 36 10 36 18 9 9 0 26 8
AC Milan 74 35 22 8 5 68 28 35 17 10 5 2 32 10 39 18 12 3 3 36 18
Napoli 55 35 14 13 8 62 43 30 17 8 6 3 35 21 25 18 6 7 5 27 22
Udinese 55 35 15 10 10 47 35 40 18 12 4 2 31 13 15 17 3 6 8 16 22
Inter 55 35 16 7 12 52 47 31 18 9 4 5 32 25 24 17 7 3 7 20 22
Lazio 55 35 16 7 12 50 45 32 17 9 5 3 24 14 23 18 7 2 9 26 31
AS Roma 51 35 15 6 14 55 50 34 18 10 4 4 37 20 17 17 5 2 10 18 30
Catania 47 35 11 14 10 45 47 32 17 9 5 3 24 12 15 18 2 9 7 21 35
Parma 47 35 12 11 12 48 52 29 17 8 5 4 30 19 18 18 4 6 8 18 33
Atalanta 46 35 13 13 9 40 36 33 18 9 6 3 23 13 19 17 4 7 6 17 23
Bologna 45 35 11 12 12 38 42 25 18 7 4 7 21 24 20 17 4 8 5 17 18
Chievo 44 35 11 11 13 30 41 26 17 7 5 5 15 15 18 18 4 6 8 15 26
Siena 43 35 11 10 14 43 40 28 18 8 4 6 27 17 15 17 3 6 8 16 23
Palermo 42 35 11 9 15 48 54 32 18 10 2 6 34 26 10 17 1 7 9 14 28
Cagliari 42 35 10 12 13 36 42 29 18 7 8 3 23 14 13 17 3 4 10 13 28
Fiorentina 41 35 10 11 14 34 41 26 17 7 5 5 22 20 15 18 3 6 9 12 21
Genoa 36 35 9 9 17 46 66 27 17 7 6 4 25 23 9 18 2 3 13 21 43
Lecce 35 35 8 11 16 39 53 15 18 3 6 9 22 28 20 17 5 5 7 17 25
Novara 28 35 6 10 19 29 61 20 18 4 8 6 17 27 8 17 2 2 13 12 34
Cesena 22 35 4 10 21 22 53 13 17 2 7 8 13 20 9 18 2 3 13 9 33

 

 

 


Pagina 58 di 125