Italian English French German Japanese Spanish
Mercatino

Tutti i prodotti
Area Download


Il carrello è vuoto


Offrimi
Una Coca Cola
€2,50

Offrimi
Una Birra
€4

Offrimi
Un Caffé
€2

Offrimi
Un Panino
€5

Offrimi
Un Film
€6
Contatore Visite


Champions League: Celtic-Juventus PDF Stampa Email
( 1 Voto )
Sport - Juventus
Scritto da Roberto   
Domenica 10 Febbraio 2013 00:00

 Juventus

 

 Champions League Celtic Juventus

 

La missione Celtic è ufficialmente iniziata. Dopo due ore e mezza circa di volo, da Torino a Glasgow, la Juventus è atterrata in Scozia, dove martedì sera giocherà la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Alla partenza la squadra è stata letteralmente “scortata” all’imbarco da un centinaio di tifosi, che hanno ovviamente approfittato della presenza dei Campioni d’Italia per scattare foto ricordo e tornare a casa con qualche autografo. Conte e i suoi ragazzi sono atterrati intorno alle 17.30 locali, le 18.30 italiane, al Glasgow International Airport, dove e anche qui hanno trovato i tifosi ad attenderli. Insomma, il clima che attende la Juve al Celtic Park martedì sera sarà rovente, ma anche il popolo bianconero è pronto a farsi sentire.

 

In Scozia con 22 giocatori

 

Archiviata la vittoria in campionato sulla Fiorentina, la Juventus si prepara al ritorno in Europa. I bianconeri già questa mattina si sono allenati in vista della sfida di martedì contro il Celtic e, al termine della seduta, Conte ha diramato la lista dei convocati, in partenza oggi per la Scozia. Nel gruppo rientra Kwadwo Asamoah, che ha concluso i suoi impegni con la Nazionale ghanese in Coppa d’Africa, mentre non figura Paolo De Ceglie, che questa mattina è stato sottoposto a un’ecografia presso l’Istituto di Medicina dello Sport: la diagnosi è di lesione di 1-2° grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. In tutto sono 22 i giocatori a disposizione.

 

Questo l’elenco completo:

 

1 Buffon
4 Caceres
6 Pogba
8 Marchisio
9 Vucinic
12 Giovinco
13 Peluso
15 Barzagli
18 Anelka
19 Bonucci
20 Padoin
21 Pirlo
22 Asamoah
23 Vidal
24 Giaccherini
26 Lichtsteiner
27 Quagliarella
30 Storari
32 Matri
33 Isla
34 Rubinho
39 Marrone

 


  

 

Vedi i risultati della Champions League

 

 

 


Serie A (2012-2013) - 23ª Giornata PDF Stampa Email
( 2 Voti )
Sport - Varie
Scritto da Roberto   
Lunedì 04 Febbraio 2013 00:00

Campionato2012-2013 

 

 

A

23 set

Serie A - 23ª Giornata

R

03 feb

1 - 1
Parma
Fiorentina
0 - 2
2 - 0
Juventus Chievo
2 - 1
1 - 1
Sampdoria Torino
0 - 0
1 - 0 Atalanta Palermo 2 - 1
1 - 1 Bologna Pescara
3 - 2
0 - 3 Cagliari AS Roma
4 - 2
0 - 0 Catania
Napoli 0 - 2
0 - 2 Inter Siena 1 - 3
2 - 1 Udinese AC Milan
1 - 2
0 - 1 Lazio Genoa
2 - 3


  

GeneraleCasaTrasferta
 SQUADREPtGVNPRSPtGVNPRSPtGVNPRS
Juventus 52 23 16 4 3 48 16 26 12 8 2 2 25 8 26 11 8 2 1 23 8
Napoli 49 23 15 4 4 45 20 29 12 9 2 1 30 11 20 11 6 2 3 15 9
Lazio 43 23 13 4 6 34 25 28 12 9 1 2 22 10 15 11 4 3 4 12 15
AC Milan 40 23 12 4 7 41 29 24 12 8 0 4 20 11 16 11 4 4 3 21 18
Inter 40 23 12 4 7 36 28 21 11 6 3 2 18 14 19 12 6 1 5 18 14
Fiorentina 39 23 11 6 6 41 27 27 12 8 3 1 24 9 12 11 3 3 5 17 18
Catania 35 23 10 5 8 31 30 26 12 8 2 2 20 10 9 11 2 3 6 11 20
AS Roma 34 23 10 4 9 49 42 18 11 5 3 3 26 19 16 12 5 1 6 23 23
Udinese 33 23 8 9 6 34 33 22 11 6 4 1 20 12 11 12 2 5 5 14 21
Parma 31 23 8 7 8 30 31 22 11 6 4 1 18 10 9 12 2 3 7 12 21
Torino 28 23 6 11 6 27 26 15 11 4 3 4 14 14 14 12 2 8 2 13 12
Chievo 28 23 8 4 11 24 36 19 12 5 4 3 14 12 9 11 3 0 8 10 24
Atalanta 26 23 8 4 11 21 33 17 11 5 2 4 12 14 11 12 3 2 7 9 19
Bologna 25 23 7 4 12 32 33 16 11 4 4 3 21 14 9 12 3 0 9 11 19
Sampdoria 25 23 7 5 11 28 29 14 11 4 2 5 14 10 12 12 3 3 6 14 19
Cagliari 24 23 6 6 11 25 40 12 11 3 3 5 11 16 12 12 3 3 6 14 24
Genoa 21 23 5 6 12 25 37 12 12 3 3 6 17 23 9 11 2 3 6 8 14
Pescara 20 23 6 2 15 19 48 13 12 4 1 7 12 22 7 11 2 1 8 7 26
Siena 17 23 6 5 12 23 33 18 12 5 3 4 12 13 5 11 1 2 8 11 20
Palermo 17 23 3 8 12 20 37 13 11 3 4 4 15 16 4 12 0 4 8 5 21

 

 

 


Serie A (2012-2013) - 22ª Giornata PDF Stampa Email
( 1 Voto )
Sport - Varie
Scritto da Roberto   
Lunedì 28 Gennaio 2013 00:00

Campionato2012-2013 

 

 

A

16 set

Serie A - 22ª Giornata

R

27 gen

1 - 1
Palermo Cagliari
1 - 1
0 - 1
AC Milan Atalanta
1 - 0
1 - 3
Chievo Lazio 1 - 0
2 - 0 Fiorentina  Catania 1 - 2
1 - 3 Genoa
Juventus
1 - 1
3 - 1 Napoli Parma
2 - 1
2 - 3 Pescara
Sampdoria
0 - 6
2 - 3 AS Roma Bologna 3 - 3
2 - 2 Siena Udinese
0 - 1
0 - 2 Torino Inter
2 - 2



  

GeneraleCasaTrasferta
 SQUADREPtGVNPRSPtGVNPRSPtGVNPRS
Juventus 49 22 15 4 3 46 15 26 12 8 2 2 25 8 23 10 7 2 1 21 7
Napoli 46 22 14 4 4 43 20 26 11 8 2 1 28 11 20 11 6 2 3 15 9
Lazio 43 22 13 4 5 32 22 28 12 9 1 2 22 10 15 10 4 3 3 10 12
Inter 40 22 12 4 6 35 25 21 11 6 3 2 18 14 19 11 6 1 4 17 11
AC Milan 37 22 11 4 7 39 28 21 11 7 0 4 18 10 16 11 4 4 3 21 18
Fiorentina 36 22 10 6 6 39 27 24 11 7 3 1 22 9 12 11 3 3 5 17 18
Catania 35 22 10 5 7 31 28 26 12 8 2 2 20 10 9 10 2 3 5 11 18
AS Roma 34 22 10 4 8 47 38 18 10 5 3 2 24 15 16 12 5 1 6 23 23
Udinese 33 22 8 9 5 33 31 22 11 6 4 1 20 12 11 11 2 5 4 13 19
Parma 31 22 8 7 7 30 29 22 11 6 4 1 18 10 9 11 2 3 6 12 19
Chievo 28 22 8 4 10 23 34 19 11 5 4 2 13 10 9 11 3 0 8 10 24
Torino 27 22 6 10 6 27 26 14 10 4 2 4 14 14 14 12 2 8 2 13 12
Sampdoria 24 22 7 4 11 28 29 14 11 4 2 5 14 10 11 11 3 2 6 14 19
Atalanta 23 22 7 4 11 19 32 17 11 5 2 4 12 14 8 11 2 2 7 7 18
Bologna 22 22 6 4 12 29 31 16 11 4 4 3 21 14 6 11 2 0 9 8 17
Cagliari 21 22 5 6 11 21 38 12 11 3 3 5 11 16 9 11 2 3 6 10 22
Pescara 20 22 6 2 14 17 45 13 11 4 1 6 10 19 7 11 2 1 8 7 26
Genoa 18 22 4 6 12 22 35 9 11 2 3 6 14 21 9 11 2 3 6 8 14
Palermo 17 22 3 8 11 19 35 13 10 3 4 3 14 14 4 12 0 4 8 5 21
Siena 14 22 5 5 12 20 32 15 11 4 3 4 9 12 5 11 1 2 8 11 20

 

 

 


Pagina 25 di 125