Italian English French German Japanese Spanish
Mercatino

Tutti i prodotti
Area Download


Il carrello è vuoto


Offrimi
Una Coca Cola
€2,50

Offrimi
Una Birra
€4

Offrimi
Un Caffé
€2

Offrimi
Un Panino
€5

Offrimi
Un Film
€6
Contatore Visite
Feb
03
2012
Scritto da Roberto Ultimo aggiornamento (23 Febbraio 2012)
PDFStampaE-mail
( 1 Voto )

Campionato



A

11 set

Serie A - 21ª Giornata

R

01 feb

2 - 2 AC Milan Lazio 0 - 2
1 - 3  Cesena  Napoli 0 - 0
4 - 1  Juventus Parma  0 - 0
0 - 0

Catania

 Siena 1 - 0
2 - 2

Chievo

 Novara 2 - 1
2 - 0  Fiorentina Bologna  0 - 2
2 -2  Genoa Atalanta  0 - 1
0 - 2  Lecce Udinese  1 - 2
1 - 2  AS Roma Cagliari  2 - 4
4 - 3 Palermo   Inter 4 - 4


GeneraleCasaTrasferta
SQUADREPtGVNPRSPtGVNPRSPtGVNPRS
Juventus 44 20 12 8 0 33 13 24 10 7 3 0 21 7 20 10 5 5 0 12 6
AC Milan 43 21 13 4 4 43 19 23 10 7 2 1 24 5 20 11 6 2 3 19 14
Udinese 41 21 12 5 4 31 17 31 11 10 1 0 22 5 10 10 2 4 4 9 12
Lazio 39 21 11 6 4 32 19 19 11 5 4 2 14 7 20 10 6 2 2 18 12
Inter 36 21 11 3 7 34 25 20 11 6 2 3 21 13 16 10 5 1 4 13 12
AS Roma 31 20 9 4 7 31 25 18 10 5 3 2 19 11 13 10 4 1 5 12 14
Napoli 30 21 7 9 5 36 24 17 11 4 5 2 21 13 13 10 3 4 3 15 11
Palermo 28 21 8 4 9 30 31 24 10 8 0 2 24 13 4 11 0 4 7 6 18
Chievo 27 21 7 6 8 18 26 18 10 5 3 2 9 7 9 11 2 3 6 9 19
Genoa 27 20 8 3 9 28 36 20 10 6 2 2 16 11 7 10 2 1 7 12 25
Cagliari 26 21 6 8 7 20 23 15 11 3 6 2 10 9 11 10 3 2 5 10 14
Fiorentina 25 20 6 7 7 20 17 18 10 5 3 2 16 8 7 10 1 4 5 4 9
Parma 24 20 6 6 8 25 33 18 10 5 3 2 19 12 6 10 1 3 6 6 21
Atalanta 23 20 7 8 5 24 25 16 10 4 4 2 11 9 13 10 3 4 3 13 16
Catania 23 19 5 8 6 22 28 15 9 4 3 2 10 7 8 10 1 5 4 12 21
Bologna 21 20 5 6 9 18 26 11 10 3 2 5 9 13 10 10 2 4 4 9 13
Siena 19 20 4 7 9 21 22 15 10 4 3 3 16 8 4 10 0 4 6 5 14
Lecce 16 21 4 4 13 22 38 5 10 1 2 7 10 18 11 11 3 2 6 12 20
Cesena 16 21 4 4 13 13 31 9 10 2 3 5 8 10 7 11 2 1 8 5 21
Novara 12 21 2 6 13 19 42 10 11 2 4 5 13 21 2 10 0 2 8 6 21


Serie A - 21ª Giornata
Commenti
Cerca
Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti!