gototop
Mar
25
2014
Scritto da Roberto Ultimo aggiornamento (25 Marzo 2014)
Stampa
( 1 Voto )

 

Campionato 2013-2014
 

 

A

29 ott

Serie A- 29ª Giornata

R

22 mar

1 - 1
Atalanta
Inter
2 - 1
0 - 3
Cagliari Bologna 0 - 1
1 - 2
Fiorentina Napoli 1 - 0
1 - 0
Genoa Parma 1 - 1
4 - 0 Juventus Catania 1 - 0
3 - 3 Livorno Torino 1 - 3
1 - 1 AC Milan Lazio 1 - 1
1 - 2
Sassuolo
Udinese 0 - 1
2 - 0
Verona Sampdoria 0 - 5
1 - 0
AS Roma Chievo 2 - 0

 

GeneraleCasaTrasferta
 SQUADREPtGVNPRSPtGVNPRSPtGVNPRS
Juventus 78 29 25 3 1 65 19 42 14 14 0 0 38 8 36 15 11 3 1 27 11
AS Roma 64 28 19 7 2 54 14 36 14 11 3 0 33 4 28 14 8 4 2 21 10
Napoli 58 29 17 7 5 53 30 31 15 9 4 2 29 12 27 14 8 3 3 24 18
Fiorentina 51 29 15 6 8 49 31 27 14 8 3 3 29 19 24 15 7 3 5 20 12
Parma 47 28 12 11 5 46 32 25 15 6 7 2 22 16 22 13 6 4 3 24 16
Inter 47 29 12 11 6 47 31 27 15 7 6 2 21 15 20 14 5 5 4 26 16
Lazio 42 29 11 9 9 37 36 25 14 7 4 3 20 13 17 15 4 5 6 17 23
Atalanta 40 29 12 4 13 33 39 29 14 9 2 3 22 16 11 15 3 2 10 11 23
Verona 40 29 12 4 13 43 51 26 15 8 2 5 23 21 14 14 4 2 8 20 30
Torino 39 29 10 9 10 42 37 23 15 6 5 4 24 17 16 14 4 4 6 18 20
Sampdoria 37 29 10 7 12 38 42 22 15 6 4 5 24 19 15 14 4 3 7 14 23
AC Milan 36 29 9 9 11 42 43 22 14 6 4 4 18 16 14 15 3 5 7 24 27
Genoa 36 29 9 9 11 32 36 22 14 6 4 4 17 15 14 15 3 5 7 15 21
Udinese 34 29 10 4 15 33 42 23 14 7 2 5 17 15 11 15 3 2 10 16 27
Cagliari 29 29 6 11 12 27 39 22 15 6 4 5 21 23 7 14 0 7 7 6 16
Bologna 26 29 5 11 13 24 43 16 15 3 7 5 13 19 10 14 2 4 8 11 24
Chievo 24 29 6 6 17 23 43 14 14 4 2 8 14 18 10 15 2 4 9 9 25
Livorno 24 29 6 6 17 32 54 16 15 4 4 7 19 24 8 14 2 2 10 13 30
Sassuolo 21 29 5 6 18 28 57 13 14 4 1 9 16 29 8 15 1 5 9 12 28
Catania 20 29 4 8 17 21 50 18 14 4 6 4 14 16 2 15 0 2 13 7 34
Serie A (2013-2014) - 29a Giornata
Commenti
Cerca
Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti!
Sport - Varie