gototop
Apr
03
2014
Scritto da Roberto Ultimo aggiornamento (03 Aprile 2014)
Stampa
( 1 Voto )

 

Campionato 2013-2014
 

 

A

09 nov

Serie A- 31ª Giornata

R

30 mar

1 - 1
Catania
Udinese
0 - 1
0 - 3
Inter Livorno 2 - 2
1 - 2
Genoa Verona 0 - 3
1 - 0
Atalanta Bologna 2 - 0
4 - 0 Cagliari Torino 1 - 2
3 - 3 Chievo AC Milan 0 - 3
1 - 1 Parma Lazio 2 - 3
1 - 2
AS Roma
Sassuolo 2 - 0
2 - 0
Fiorentina Sampdoria 0 - 0
1 - 0
Juventus Napoli 0 - 2

 

GeneraleCasaTrasferta
 SQUADREPtGVNPRSPtGVNPRSPtGVNPRS
Juventus 81 31 26 3 2 67 22 45 15 15 0 0 40 9 36 16 11 3 2 27 13
AS Roma 73 31 22 7 2 62 17 42 16 13 3 0 39 7 31 15 9 4 2 23 10
Napoli 64 31 19 7 5 59 32 34 16 10 4 2 31 12 30 15 9 3 3 28 20
Fiorentina 52 31 15 7 9 49 33 27 15 8 3 4 29 21 25 16 7 4 5 20 12
Inter 49 31 12 13 6 49 33 28 16 7 7 2 21 15 21 15 5 6 4 28 18
Parma 47 31 12 11 8 51 41 25 15 6 7 2 22 16 22 16 6 4 6 29 25
Atalanta 46 31 14 4 13 37 39 32 15 10 2 3 24 16 14 16 4 2 10 13 23
Lazio 45 31 12 9 10 40 40 28 15 8 4 3 23 15 17 16 4 5 7 17 25
Verona 43 31 13 4 14 46 52 29 16 9 2 5 26 21 14 15 4 2 9 20 31
Torino 42 31 11 9 11 45 40 26 16 7 5 4 26 18 16 15 4 4 7 19 22
AC Milan 42 31 11 9 11 47 43 25 15 7 4 4 21 16 17 16 4 5 7 26 27
Sampdoria 41 31 11 8 12 40 43 23 16 6 5 5 24 19 18 15 5 3 7 16 24
Genoa 39 31 10 9 12 34 39 25 15 7 4 4 19 15 14 16 3 5 8 15 24
Udinese 38 31 11 5 15 34 42 26 15 8 2 5 18 15 12 16 3 3 10 16 27
Cagliari 32 31 7 11 13 29 41 25 16 7 4 5 22 23 7 15 0 7 8 7 18
Chievo 27 31 7 6 18 26 46 17 15 5 2 8 17 18 10 16 2 4 10 9 28
Bologna 26 31 5 11 15 24 48 16 16 3 7 6 13 21 10 15 2 4 9 11 27
Livorno 25 31 6 7 18 34 58 17 16 4 5 7 21 26 8 15 2 2 11 13 32
Sassuolo 21 31 5 6 20 29 61 13 16 4 1 11 17 33 8 15 1 5 9 12 28
Catania 20 31 4 8 19 23 55 18 15 4 6 5 16 20 2 16 0 2 14 7 35
Serie A (2013-2014) - 31a Giornata
Commenti
Cerca
Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti!
Sport - Varie