gototop
Ott
22
2012
Scritto da Roberto Ultimo aggiornamento (29 Ottobre 2012)
Stampa
( 1 Voto )

 

Campionato2012-2013 

 

 

A

20 ott

Serie A - 8ª Giornata

R

03 mar

2 - 0
Juventus
Napoli
-
3 - 2
Lazio AC Milan
-
1 - 0
Cagliari Bologna -
2 - 1 Atalanta Siena
-
1 - 1
Chievo
Fiorentina  -
2 - 0
Inter Catania -
0 - 0
Palermo Torino -
2 - 1 Parma Sampdoria -
1 - 0
Udinese Pescara
-
2 - 4 Genoa AS Roma -



 

GeneraleCasaTrasferta
 SQUADREPtGVNPRSPtGVNPRSPtGVNPRS
Juventus 22 8 7 1 0 19 4 12 4 4 0 0 10 1 10 4 3 1 0 9 3
Napoli 19 8 6 1 1 14 5 12 4 4 0 0 10 3 7 4 2 1 1 4 2
Lazio 18 8 6 0 2 15 8 9 4 3 0 1 8 4 9 4 3 0 1 7 4
Inter 18 8 6 0 2 13 6 6 4 2 0 2 5 6 12 4 4 0 0 8 0
AS Roma 14 8 4 2 2 18 13 5 4 1 2 1 7 6 9 4 3 0 1 11 7
Fiorentina 12 8 3 3 2 9 7 10 4 3 1 0 5 1 2 4 0 2 2 4 6
Catania 11 8 3 2 3 9 13 10 4 3 1 0 7 3 1 4 0 1 3 2 10
Sampdoria 10 8 3 2 3 10 10 4 3 1 1 1 3 3 7 5 2 1 2 7 7
Torino 9 8 2 4 2 9 5 4 4 1 1 2 3 3 6 4 1 3 0 6 2
Genoa 9 8 2 3 3 10 12 5 5 1 2 2 7 9 4 3 1 1 1 3 3
Parma 9 8 2 3 3 8 11 8 4 2 2 0 6 3 1 4 0 1 3 2 8
Udinese 9 8 2 3 3 8 11 7 4 2 1 1 4 5 2 4 0 2 2 4 6
Atalanta 8 8 3 1 4 7 12 6 4 2 0 2 4 7 4 4 1 1 2 3 5
Cagliari 8 8 2 2 4 5 11 4 4 1 1 2 3 6 4 4 1 1 2 2 5
AC Milan 7 8 2 1 5 9 10 3 4 1 0 3 2 3 4 4 1 1 2 7 7
Bologna 7 8 2 1 5 9 11 4 3 1 1 1 6 4 3 5 1 0 4 3 7
Chievo 7 8 2 1 5 7 15 7 5 2 1 2 6 7 0 3 0 0 3 1 8
Pescara 7 8 2 1 5 6 15 3 4 1 0 3 3 9 4 4 1 1 2 3 6
Palermo 6 8 1 3 4 6 11 5 4 1 2 1 5 5 1 4 0 1 3 1 6
Siena 2 8 2 2 4 9 10 5 4 1 2 1 4 4 3 4 1 0 3 5 6

 

 

Serie A (2012-2013) - 8ª Giornata
Commenti
Cerca
Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti!
Sport - Varie